Pogoda / Windguru Władysławowo
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| niedz. 18.10 12:00 | 14,8 w | 25,1 w | NE | 12,6 °C |
| pon. 19.10 12:00 | 13,6 w | 24,1 w | NE | 11,3 °C |
| wt. 20.10 14:00 | 9,1 w | 9,1 w | E | 11,0 °C |
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| niedz. 18.10 12:00 | 14,8 w | 25,1 w | NE | 12,6 °C |
| pon. 19.10 12:00 | 13,6 w | 24,1 w | NE | 11,3 °C |
| wt. 20.10 14:00 | 9,1 w | 9,1 w | E | 11,0 °C |
Dane z 18.10.2026, 03:17 · Źródło: MET Norway (CC BY 4.0) · wiatr w węzłach