Pogoda / Windguru Puck
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| niedz. 18.10 12:00 | 14,6 w | 23,5 w | NE | 12,7 °C |
| pon. 19.10 12:00 | 13,4 w | 23,1 w | NE | 11,4 °C |
| wt. 20.10 14:00 | 9,5 w | 9,5 w | E | 11,2 °C |
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| niedz. 18.10 12:00 | 14,6 w | 23,5 w | NE | 12,7 °C |
| pon. 19.10 12:00 | 13,4 w | 23,1 w | NE | 11,4 °C |
| wt. 20.10 14:00 | 9,5 w | 9,5 w | E | 11,2 °C |
Dane z 18.10.2026, 03:17 · Źródło: MET Norway (CC BY 4.0) · wiatr w węzłach