Pogoda / Windguru Puck
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| czw. 12.11 15:00 | 6,4 w | 11,5 w | SW | 3,7 °C |
| pt. 13.11 12:00 | 14,0 w | 24,3 w | W | 5,5 °C |
| sob. 14.11 12:00 | 9,9 w | 16,1 w | SW | 7,1 °C |
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| czw. 12.11 15:00 | 6,4 w | 11,5 w | SW | 3,7 °C |
| pt. 13.11 12:00 | 14,0 w | 24,3 w | W | 5,5 °C |
| sob. 14.11 12:00 | 9,9 w | 16,1 w | SW | 7,1 °C |
Dane z 12.11.2026, 15:17 · Źródło: MET Norway (CC BY 4.0) · wiatr w węzłach