Pogoda / Windguru Kuźnica
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| sob. 10.10 17:00 | 11,7 w | 16,5 w | SW | 14,1 °C |
| niedz. 11.10 12:00 | 13,0 w | 17,7 w | SW | 12,1 °C |
| pon. 12.10 12:00 | 12,2 w | 19,6 w | W | 10,8 °C |
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| sob. 10.10 17:00 | 11,7 w | 16,5 w | SW | 14,1 °C |
| niedz. 11.10 12:00 | 13,0 w | 17,7 w | SW | 12,1 °C |
| pon. 12.10 12:00 | 12,2 w | 19,6 w | W | 10,8 °C |
Dane z 10.10.2026, 15:17 · Źródło: MET Norway (CC BY 4.0) · wiatr w węzłach