Pogoda / Windguru Hel
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| sob. 10.10 17:00 | 10,9 w | 17,3 w | SW | 14,6 °C |
| niedz. 11.10 12:00 | 13,0 w | 20,0 w | SW | 12,3 °C |
| pon. 12.10 12:00 | 12,4 w | 23,7 w | W | 11,3 °C |
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| sob. 10.10 17:00 | 10,9 w | 17,3 w | SW | 14,6 °C |
| niedz. 11.10 12:00 | 13,0 w | 20,0 w | SW | 12,3 °C |
| pon. 12.10 12:00 | 12,4 w | 23,7 w | W | 11,3 °C |
Dane z 10.10.2026, 15:17 · Źródło: MET Norway (CC BY 4.0) · wiatr w węzłach