Pogoda / Windguru Rewa
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| niedz. 18.10 12:00 | 14,8 w | 23,3 w | NE | 12,8 °C |
| pon. 19.10 12:00 | 13,0 w | 23,7 w | NE | 11,4 °C |
| wt. 20.10 14:00 | 8,2 w | 8,2 w | E | 11,5 °C |
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| niedz. 18.10 12:00 | 14,8 w | 23,3 w | NE | 12,8 °C |
| pon. 19.10 12:00 | 13,0 w | 23,7 w | NE | 11,4 °C |
| wt. 20.10 14:00 | 8,2 w | 8,2 w | E | 11,5 °C |
Dane z 18.10.2026, 03:17 · Źródło: MET Norway (CC BY 4.0) · wiatr w węzłach