Pogoda / Windguru Rewa
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| wt. 10.11 22:00 | 5,1 w | 7,6 w | SW | 2,0 °C |
| śr. 11.11 12:00 | 7,8 w | 13,4 w | SW | 6,8 °C |
| czw. 12.11 12:00 | 6,6 w | 11,3 w | S | 3,4 °C |
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| wt. 10.11 22:00 | 5,1 w | 7,6 w | SW | 2,0 °C |
| śr. 11.11 12:00 | 7,8 w | 13,4 w | SW | 6,8 °C |
| czw. 12.11 12:00 | 6,6 w | 11,3 w | S | 3,4 °C |
Dane z 10.11.2026, 21:17 · Źródło: MET Norway (CC BY 4.0) · wiatr w węzłach