Pogoda / Windguru Władysławowo
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| wt. 10.11 16:00 | 2,9 w | 4,3 w | SW | 2,6 °C |
| śr. 11.11 12:00 | 7,6 w | 13,8 w | SW | 5,6 °C |
| czw. 12.11 12:00 | 5,1 w | 10,7 w | SW | 2,9 °C |
| Dzień | Wiatr | Porywy | Kierunek | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| wt. 10.11 16:00 | 2,9 w | 4,3 w | SW | 2,6 °C |
| śr. 11.11 12:00 | 7,6 w | 13,8 w | SW | 5,6 °C |
| czw. 12.11 12:00 | 5,1 w | 10,7 w | SW | 2,9 °C |
Dane z 10.11.2026, 15:17 · Źródło: MET Norway (CC BY 4.0) · wiatr w węzłach